• 2026/09/23 時点での情報です
  • レアリティにおける SS は銀箔版を意味します
  • 購入をご希望の場合は、Google フォーム からご連絡ください
    • 振込手数料や送料に関しては、ご負担のほどよろしくお願いいたします
  • トレードをご希望の場合は、Discord からご連絡ください
合計0円
センチュリー レアリティ カード No. 大陸 カード名 状態 価格 (円) 余剰枚数 希望枚数
I-1 C 008 赤 《フンガ・フンガ》 NM- 10 1
I-1 U 034 赤 《爆破工作》 NM- 10 1
I-1 R 035 赤 《ドラゴン・ブレス》 NM- 50 2
I-1 U 037 赤 《ヒュドラ・ランチャー》 NM- 10 1
I-2 SS 012 赤 《マスター千手ブレード》 NM- 50 1
I-2 C 014 赤 《剣士道場》 NM- 10 1
I-3 R 006 赤 《シルバーワイズ・ドラゴン》 NM- 150 3
I-4 C 016 赤 《デザート・ソウル》 NM- 10 2
II-2 U 006 赤 《闘神シュリ》 NM- 10 2
II-3 U 014 赤 《要塞崑崙》 NM- 10 1
II-3 SS 015 赤 《真奇岩城》 NM- 50 1
II-4 C 003 赤 《バーニング・バタフライ》 NM- 10 1
II-4 C 018 赤 《トワイライト・ソウル》 NM- 10 2
III-1 U 009 赤 《ローズピンク・バレット》 NM- 10 3
III-2 C 005 赤 《バーニング・スナイパー》 NM- 10 6
III-2 R 011 赤 《ファイアストーム・ドラゴン》 NM- 50 1
III-2 C 014 赤 《栄光の残り香》 NM- 10 1
V-1 U 030 赤 《スクラップ・ファクトリー》 NM- 50 1
I-1 C 042 黒 《悪意の魔煙エビル》 NM- 10 3
I-1 C 046 黒 《罪人の魔煙クライム》 NM- 10 1
I-1 C 047 黒 《ダンシング・パペット》 NM- 10 3
I-1 C 054 黒 《ディーペスト・パープル》 NM- 10 2
I-1 C 055 黒 《毒瓦斯の魔煙ポイズン》 NM- 10 1
I-1 C 061 黒 《吸血拳士シュナイダー》 NM- 10 5
I-1 R 062 黒 《レディ・ジェラシー》 NM- 50 1
I-1 C 065 黒 《魔王の城》 NM- 10 7
I-1 C 066 黒 《瘴気の渓谷》 NM- 50 2
I-1 R 068 黒 《冥界の通廊》 NM- 150 1
I-1 C 071 黒 《毒蛇のひと噛み》 NM- 50 3
I-1 C 072 黒 《ジェット・ソウル》 NM- 10 2
I-2 C 035 黒 《時間の墓場》 NM- 10 1
I-3 U 021 黒 《永遠の少年メビウス》 NM- 10 1
I-4 R 029 黒 《舞姫ディードリッヒ》 NM- 50 1
I-4 G 029 黒 《舞姫ディードリッヒ》 NM- 3,000 1
I-4 C 036 黒 《ツクモガミ・ソウル》 NM- 10 1
I-4 P 102 黒 《シャドー・ソウル》 NM- 150 3
II-1 R 052 黒 《魔少年ダミアン》 NM- 300 1
II-1 U 057 黒 《神秘の魔煙ミステリー》 NM- 10 1
II-1 C 067 黒 《魔王の城》 NM- 10 1
II-1 C 072 黒 《石化の呪法》 NM- 150 3
II-1 C 073 黒 《ジェット・ソウル》 NM- 10 1
II-1 U 074 黒 《失恋の痛み》 NM- 300 10
II-2 R 028 黒 《シャウトする人形ナオ》 NM- 50 3
II-2 R 029 黒 《レディ・リップ》 NM- 50 1
II-2 C 039 黒 《死者の手》 NM- 50 1
II-3 SS 028 黒 《レディ・フェアウェル》 NM- 50 2
II-3 U 030 黒 《仮面童子》 NM- 10 1
II-3 U 033 黒 《悪魔竜バアル》 NM- 10 1
II-3 C 037 黒 《デモニックドラゴン・ソウル》 NM- 10 1
II-3 R 040 黒 《悪魔竜蠢く》 NM- 300 1
II-4 C 027 黒 《レディ・ララバイ》 NM- 50 2
II-4 SS 033 黒 《悪魔竜サルガタナス》 NM- 50 1
II-4 U 037 黒 《エネルギー・ロンダリング》 NM- 10 1
II-4 C 038 黒 《ミッドナイト・ソウル》 NM- 10 1
III-1 U 031 黒 《殺意の魔煙キラー》 NM- 50 3
III-1 C 032 黒 《白骨時計ボーンスマイル》 NM- 150 2
III-1 U 034 黒 《レディ・ディープ》 NM- 10 3
III-1 C 035 黒 《剣歯童子》 NM- 10 3
III-1 C 036 黒 《イビルアイ・アサルト》 NM- 10 3
III-2 SS 019 黒 《断筆のペン》 NM- 50 1
III-2 C 021 黒 《イビルアイ・クライマー》 NM- 10 6
III-2 C 022 黒 《懲罰の魔煙パニッシュ》 NM- 50 4
III-2 R 023 黒 《つき纏う人形エイミー》 NM- 50 1
III-2 C 025 黒 《荒廃時計ルイン》 NM- 10 1
III-2 U 027 黒 《傀儡王グスタフ》 NM- 10 1
III-3 C 023 黒 《暗黒騎士ダーク・ハルバート》 NM- 10 1
III-4 SS 016 黒 《異界のサキュバス》 NM- 2,500 1
III-4 C 018 黒 《拒絶時計アンタッチャブル》 NM- 150 3
III-4 G 019 黒 《演技する人形ナオ》 NM- 3,000 1
IV-1 C 048 黒 《レディ・ネイル》 NM- 10 1
IV-1 C 051 黒 《レディ・リース》 NM- 10 1
IV-1 R 070 黒 《不死者の聖殿》 NM- 150 3
IV-1 R 074 黒 《呪われた館》 NM- 500 2
IV-1 S 081 黒 《殺意》 NM- 1,000 3
IV-2 R 028 黒 《死霊軍団長ビフロンス》 NM- 500 9
IV-2 U 041 黒 《貴婦人の微笑》 NM- 300 3
IV-3 S 026 黒 《レディ・アルストロメリア》 NM- 1,000 2
IV-3 R 041 黒 《思い出の痛み》 NM- 500 3
V-1 C 042 黒 《冷笑する人形イヴ》 NM- 150 2
V-1 R 053 黒 《ハウス・オブ・ヘル》 NM- 500 1
V-1 C 054 黒 《改造軍団長マラクス》 NM- 50 1
V-2 C 044 黒 《肉食時計ビッグマウス》 NM- 50 1
I-1 C 087 青 《ライジング・シャワー》 NM- 10 1
I-1 C 089 青 《ギガント・シーアネモネ》 NM- 10 1
I-1 U 091 青 《シーホースルドルフ》 NM- 10 2
I-1 C 106 青 《海底都市アトランティス》 NM- 10 1
I-2 U 042 青 《衣服商人スワロー・ポール》 NM- 50 1
I-2 SS 052 青 《エビライダー》 NM- 300 3
I-3 R 047 青 《真空の魔氷バキューム》 NM- 50 2
II-2 U 049 青 《船首で歌う魔女》 NM- 50 1
II-3 C 051 青 《深淵竜ブルーミスト》 NM- 10 1
II-3 C 057 青 《フロストドラゴン・ソウル》 NM- 10 1
II-4 U 046 青 《結婚商人ピジョン・ルー》 NM- 10 1
II-4 C 057 青 《ザ・プロフェッショナル》 NM- 10 1
III-1 C 076 青 《金砂の魔女》 NM- 10 2
III-2 C 034 青 《エビストライカー》 NM- 10 1
III-2 R 038 青 《濃酸の魔氷アシッド》 NM- 50 1
III-2 SS 043 青 《ギガント・マンタ》 NM- 50 1
III-2 U 044 青 《氷結のコルドロン》 NM- 10 1
III-2 U 048 青 《悪の枢軸》 NM- 10 1
III-3 C 036 青 《ギガント・ジェリーフィッシュ》 NM- 10 1
IV-1 R 103 青 《氷塊の魔氷ランプ》 NM- 50 1
IV-1 P 120 青 《再改造手術》 NM- 500 2
IV-3 U 055 青 《蒼王星キングトライデント》 NM- 300 3
IV-3 R 056 青 《断裂の魔氷クレバス》 NM- 500 3
IV-4 R 051 青 《醸造商人プラヴァ・ビル》 NM- 1,000 5
IV-4 R 060 青 《真・益々繁盛》 NM- 50 2
V-1 R 093 青 《銀砂の魔女》 NM- 50 1
I-1 U 121 白 《グレン・リベット》 NM- 50 1
I-1 C 122 白 《シングル・モルト》 NM- 10 1
I-1 Z 123 白 《城門を守護する獅子》 NM- 10 1
I-1 U 124 白 《聖騎士ホーリー・アロー》 NM- 10 1
I-1 U 126 白 《スクリュー・ドライバー》 NM- 10 1
I-1 Z 127 白 《バトルフィールド・エンジェル》 NM- 10 1
I-1 C 130 白 《月に吼える獅子》 NM- 10 1
I-1 Z 134 白 《聖騎士ホーリー・フレイル》 NM- 10 2
I-1 R 143 白 《ピースキーパー・エンジェル》 NM- 50 1
I-1 R 144 白 《ジャッジメント・エンジェル》 NM- 50 1
I-1 Z 145 白 《クリスタル・フォートレス》 NM- 10 4
I-1 Z 152 白 《ダイヤモンド・ソウル》 NM- 10 3
I-1 Z 153 白 《ペガサス・ウイング》 NM- 10 1
I-1 Z 154 白 《神々の雷》 NM- 10 2
I-1 P 204 白 《ウェディングベル・エンジェル》 NM- 50 1
I-2 C 061 白 《レッドアイ・ナイト》 NM- 10 1
I-2 U 062 白 《真実の鏡の乙女》 NM- 10 1
I-2 SS 072 白 《クラウン・ナイト》 NM- 50 5
I-2 C 076 白 《エンジェル・ソウル》 NM- 10 1
I-2 C 079 白 《レストア・コマンド》 NM- 10 3
I-3 P 104 白 《聖騎士ホーリー・ソード》 NM- 50 1
I-4 C 061 白 《バキューム・クリーナー》 NM- 10 2
I-4 R 069 白 《ジェネシス・エンジェル》 NM- 50 1
II-1 U 121 白 《グレン・リベット》 NM- 50 1
II-1 U 122 白 《牢獄を守る獅子》 NM- 50 2
II-1 R 124 白 《煌く鋼糸の乙女》 NM- 50 1
II-1 R 135 白 《轟く斧の乙女》 NM- 50 1
II-1 R 138 白 《イエローベリード・ナイト》 NM- 150 1
II-1 SS 139 白 《聖騎士ホーリー・バスタード》 NM- 150 1
II-1 R 145 白 《ジェノサイド・エンジェル》 NM- 50 1
II-1 C 146 白 《犬闘士ケルベロス》 NM- 150 1
II-1 C 147 白 《クリスタル・フォートレス》 NM- 10 1
II-1 U 151 白 《ガーディアン・ソウル》 NM- 10 1
II-2 R 067 白 《ディスク・ジョッキー》 NM- 50 1
II-2 C 070 白 《犬闘士ブル・マスティフ》 NM- 50 1
II-2 SS 072 白 《変形城砦リコッタ》 NM- 150 1
II-2 U 074 白 《合体城砦レフトアーム》 NM- 10 1
II-2 R 075 白 《合体城砦ボディ》 NM- 50 1
II-2 U 076 白 《合体城砦ライトアーム》 NM- 10 1
II-2 C 077 白 《ソーラービーム・サテライト》 NM- 150 3
II-3 U 066 白 《エクレアショコラ》 NM- 10 1
II-3 S 069 白 《機械竜ドルチェ》 NM- 150 2
II-3 C 071 白 《機械竜グラシア》 NM- 150 1
II-3 C 076 白 《機械竜輝く》 NM- 150 3
II-3 P 106 白 《クリスタル・フォートレス》 NM- 50 1
II-4 C 061 白 《ストロベリーポイゾン・ナイト》 NM- 10 1
II-4 C 062 白 《おもちゃの楽団》 NM- 10 1
III-1 C 092 白 《ピパ・ナイト》 NM- 50 2
III-1 U 094 白 《聖騎士ホーリー・アロー》 NM- 10 3
III-1 R 107 白 《ピースブリンガー・エンジェル》 NM- 50 1
III-1 R 109 白 《機械竜ピアノフォルテ》 NM- 50 1
III-1 SS 120 白 《聖王の号令》 NM- 50 2
III-2 U 052 白 《眩い鎚の乙女》 NM- 10 3
III-2 C 055 白 《怒り狂う獅子》 NM- 10 1
III-2 SS 059 白 《エグザイル・エンジェル》 NM- 50 3
III-2 C 061 白 《騎士の円卓》 NM- 10 1
III-2 C 062 白 《忠誠の残り香》 NM- 10 1
III-3 R 045 白 《ジャスティスアイ・プリースト》 NM- 50 1
III-3 SS 051 白 《白き勇者ジャンシリル》 NM- 50 1
III-4 C 055 白 《ローゼン・メモリー》 NM- 10 1
III-4 R 056 白 《ローゼン・クイーン》 NM- 150 1
IV-1 C 125 白 《バルボタージュ》 NM- 10 2
IV-1 C 129 白 《希望を守る獅子》 NM- 10 3
IV-1 U 134 白 《聖騎士ホーリー・ジャマダハル》 NM- 50 2
IV-1 C 137 白 《天の羽衣の乙女》 NM- 50 3
IV-1 C 142 白 《ナイン・ピック》 NM- 10 3
IV-1 R 145 白 《ギムレット》 NM- 50 1
IV-2 C 076 白 《月明かりの曲刀の乙女》 NM- 50 1
IV-2 C 080 白 《ロストメモリー・ベースメント》 NM- 50 2
I-1 C 167 緑 《カオスビースト・スキュラ》 NM- 10 1
I-1 U 169 緑 《スクリーミング・マンドラゴラ》 NM- 10 1
I-1 C 175 緑 《大巨人マグマ・ギガント》 NM- 10 1
I-1 R 188 緑 《混沌の砦》 NM- 50 1
I-1 C 191 緑 《ケイオス・トラップ》 NM- 10 1
I-1 R 197 緑 《ケイオス・ファング》 NM- 50 1
I-2 U 088 緑 《変幻獣バブルキメラ》 NM- 10 1
I-2 SS 092 緑 《変幻獣バブルジャイアント》 NM- 50 2
II-1 SS 181 緑 《ヒメチシオ・ドリアード》 NM- 150 1
II-2 SS 092 緑 《ディノエッグ》 NM- 150 2
II-3 C 081 緑 《カオスビースト・オルトロス》 NM- 10 1
II-3 U 087 緑 《ミサイルフラワー》 NM- 10 1
II-3 P 093 緑 《妖精竜スターフルーツ》 NM- 1,000 1
II-4 C 084 緑 《フライングチャーム》 NM- 10 1
III-2 U 065 緑 《弾丸小僧アルジー》 NM- 10 1
III-2 U 068 緑 《カオスビースト・バジリスク》 NM- 10 2
III-2 U 074 緑 《スティンクバグマスター》 NM- 10 1
III-3 U 068 緑 《花咲く結界》 NM- 150 6
III-4 C 065 緑 《鰭竜城プレシオ》 NM- 10 3
IV-1 C 167 緑 《悪戯するフェアリー》 NM- 300 3
IV-1 U 168 緑 《兎娘キューティ・バニー》 NM- 150 9
IV-1 P 172 緑 《細い葉の柳シュシュ》 NM- 150 1
IV-1 R 177 緑 《大巨人ゴッドファーザーJr.》 NM- 500 4
IV-1 U 180 緑 《タマゴ・ドリアード》 NM- 50 1
IV-2 P 100 緑 《刀匠の穴蔵》 NM- 500 3
IV-3 R 094 緑 《神を討つ魔剣の勇者》 NM- 500 10
IV-3 C 102 緑 《妖精の社交場》 NM- 300 9
IV-4 U 084 緑 《美麗羊ビューティ・ラム》 NM- 150 3
V-1 C 190 緑 《大巨人バックス》 NM- 300 3
V-2 R 180 緑 《スキップするフェアリー》 NM- 150 2
III-1 C 152 多色 《鬼哭神機ダイディーヴァ》 NM- 10 3
III-1 U 153 多色 《鬼哭神機ダルキング》 NM- 10 2
III-1 C 154 多色 《鬼哭神機ゴルガロム》 NM- 10 2
III-1 C 155 多色 《鬼哭神機アスラオー》 NM- 10 2
III-1 U 158 多色 《秘密作戦本部》 NM- 10 2
III-1 C 159 多色 《鬼神合体》 NM- 10 3
III-1 C 172 多色 《マオ・ダークパンサー》 NM- 10 2
III-1 C 181 多色 《ロサ・カロリーナ》 NM- 10 3
III-1 R 184 多色 《ロサ・ギガンティア》 NM- 50 2
III-1 P 189 多色 《バージョン・アップ》 NM- 50 1
III-1 C 196 多色 《ファンシーカット・ペリドット》 NM- 300 3
III-2 C 081 多色 《猛毒のパープルエッジ》 NM- 10 1
III-2 C 085 多色 《震える時のコールドクロック》 NM- 10 3
III-2 C 087 多色 《永遠の牢獄》 NM- 10 1
III-2 C 090 多色 《鎧闘士エビゴールド》 NM- 10 1
III-2 U 093 多色 《トードライダー白蛇姫》 NM- 10 1
III-2 U 097 多色 《変炎獣ゲルハーピー》 NM- 150 5
III-2 C 100 多色 《爆散波動》 NM- 10 1
III-4 C 077 多色 《堕天使ムリエル》 NM- 50 3
III-4 P 077 多色 《堕天使ムリエル》 NM- 150 1
III-4 R 078 多色 《封じる時のフリーズクロック》 NM- 500 9
III-4 C 095 多色 《変炎獣ゲルサラマンダー》 NM- 10 9